Détails Description
Chariot porte-outils avancé | Chariot porte-outils avancé |
Système d'alimentation automatique | Support de support en rouleau orienté. |
Servomoteur | Système sous vide |
Contrôleur intelligent | Caméra CCD |
8-1 | 8-2 |
8-3 | Règle de grille |
Bord lisse propre | Chevaucher |
Zone segmentaire | Scanner le code-barres |
Dupliquer la coupe bjo hors ligne | Compensation de lame |
Compatible avec ai cad | Installation du pilote d'impression en un clic |
Porte-couteau fin | Lame |
Principales caractéristiques
Sans statique | Algorithme avancé |
Pas de surcoupe | Force de coupe en 8 étapes |
Solution multicouche | Effacer l'historique en un clic |
Coupe semi-perforée | Coupe en pointillé |
DXF direct | Poignée de main |
Photos d'échantillons
Détails Description
Chariot porte-outils avancé | Chariot porte-outils avancé |
Système d'alimentation automatique | Support de support en rouleau orienté. |
Servomoteur | Système sous vide |
Contrôleur intelligent | Caméra CCD |
8-1 | 8-2 |
8-3 | Règle de grille |
Bord lisse propre | Chevaucher |
Zone segmentaire | Scanner le code-barres |
Dupliquer la coupe bjo hors ligne | Compensation de lame |
Compatible avec ai cad | Installation du pilote d'impression en un clic |
Porte-couteau fin | Lame |
Principales caractéristiques
Sans statique | Algorithme avancé |
Pas de surcoupe | Force de coupe en 8 étapes |
Solution multicouche | Effacer l'historique en un clic |
Coupe semi-perforée | Coupe en pointillé |
DXF direct | Poignée de main |
Photos d'échantillons