Détails Photo
Logiciel Signmaster | Chariot en mouvement |
Épine et rouleau presseur en acier. | Panneau de contrôle |
Interfaces multiples. | Trous d'aspiration |
Système d'alimentation en papier. | Dispositif de pressage du papier |
Barre de presse | L'obtention du diplôme. |
Panier de rattrapage | Allumer le bouton et l’interface d’alimentation. |
Interface réseau |
Accessoires
Porte-lame | Outil d'étalonnage x1 pièces | Lames de coupe x3 pièces |
Couvercle anti-poussière x1set | Fil de terre x1 pièces et fusible x1 pièces | Pincesx1 pièces |
Câble d'alimentation x1 pièces | Câble RS232 x1 pièces | Grattoir x1 pièces |
Des vis | U-disque x1pcs | Câble USB x1 pièces |
Échantillons de travail
Photos d'emballage
Détails Photo
Logiciel Signmaster | Chariot en mouvement |
Épine et rouleau presseur en acier. | Panneau de contrôle |
Interfaces multiples. | Trous d'aspiration |
Système d'alimentation en papier. | Dispositif de pressage du papier |
Barre de presse | L'obtention du diplôme. |
Panier de rattrapage | Allumer le bouton et l’interface d’alimentation. |
Interface réseau |
Accessoires
Porte-lame | Outil d'étalonnage x1 pièces | Lames de coupe x3 pièces |
Couvercle anti-poussière x1set | Fil de terre x1 pièces et fusible x1 pièces | Pincesx1 pièces |
Câble d'alimentation x1 pièces | Câble RS232 x1 pièces | Grattoir x1 pièces |
Des vis | U-disque x1pcs | Câble USB x1 pièces |
Échantillons de travail
Photos d'emballage